Znajdź najlepszy kredyt dla siebie!
Wybrana kategoria: Strona główna » Konta » Konta osobiste » szczegóły
Szczegóły oferty
Szczegóły oferty
| Szczegóły produktu | Komentarze | ||
|---|---|---|---|
| Nazwa produktu | EKOkonto bez Kosztów | ||
| Waluta | PLN PLN | ||
| Koszt użytkowania | 9.00 PLN | ||
| Odsetki po podatku | 0.00 PLN | ||
| Oprocentowanie | 0.00 % | 
                                                                                                     Środki zdeponowane na rachunku są nieoprocentowane.  | 
                                        |
| Debet na koncie | 100 000.00 PLN | 
                                                                                                     Brak możliwości zaciągnięcia debetu;  | 
                                        |
| Opłata za otwarcie rachunku | 0.00 PLN | ||
| Opłata za prowadzenie | 9.00 PLN | 
                                                                                                     Opłata wynosi 0 zł pod warunkiem zapewnienia na konto wpływów w wysokości min. 1500 zł/mies.  | 
                                        |
| Dostęp do bankowości internetowej | TAK | ||
| Zlecenia przez telefon | TAK | ||
| Autoryzacja transakcji internetowych | SMS | ||
| Opłata autoryzacyjna transakcji | 0.00 PLN | ||
| Liczba bezpłatnych autoryzacji | bez ograniczeń | ||
| Opłata za przelew wewnętrzny internetowy | 0.00 PLN | 
                                                                                                     Wszystkie przelewy internetowe w PLN są bezpłatne  | 
                                        |
| Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych | bez ograniczeń | ||
| Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku | 5.00 PLN | ||
| Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku | 0 | ||
| Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny | 3.00 PLN | ||
| Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych | 0 | ||
| Opłata za przelew zewnętrzny internetowy | 0.00 PLN | 
                                                                                                     Wszystkie przelewy internetowe w PLN są bezpłatne  | 
                                        |
| Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych | bez ograniczeń | ||
| Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku | 7.00 PLN | 
                                                                                                     Każdorazowy przelew zewnętrzny wykonany przez Internet płatny 7 PLN  | 
                                        |
| Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku | 0 | ||
| Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny | 5.00 PLN | ||
| Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych | 0 | ||
| Opłata za wydanie karty debetowej | 0.00 PLN | ||
| Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej | 0.00 PLN | ||
| Opłata za użytkowanie karty debetowej | 8.00 PLN | 
                                                                                                     Zwolnienie z podstawowej opłaty za standardową kartę debetową pod warunkiem dokonania płatności kartą na kwotę 500 zł miesięcznie;  | 
                                        |
| Opłata za użytkowanie dodatkowej karty debetowej | 5.00 PLN | 
                                                                                                     Zwolnienie z podstawowej opłaty za standardową kartę debetową pod warunkiem dokonania płatności kartą na kwotę 300 zł miesięcznie. Inne warunki obowiązują w przypadku karty VIP  | 
                                        |
| Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu Banku | 0.00 PLN | 
                                                                                                     0 zł od wypłat od 100 zł;  | 
                                        |
| Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu innego Banku | 0.00 PLN | 
                                                                                                     0 zł od wypłat od 100 zł;  | 
                                        |
| Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą | 0.00 PLN | ||
| Opłata za zlecenie stałe wewnętrzne | 0.00 PLN | ||
| Opłata za zlecenie stałe zewnętrzne | 0.00 PLN | ||
| Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku | 0.00 PLN | ||
| Opłata za wyciąg papierowy z rachunku | 0.00 PLN | ||
| Liczba bezpłatnych bankomatów | bez ograniczeń | 
                                                                                                     Wszystkie bankomaty w kraju bez opłat.  | 
                                        |
| Liczba oddziałów | 65 | ||
| Oferta promocyjna | NIE | ||
| Dodatkowe informacje | |||
| Możliwość skorzystania z promocyjnego oprocentowanie na koncie oszczędnościowym | |||
                    
