Znajdź najlepszy kredyt dla siebie!
Wybrana kategoria: Strona główna » Konta » Konta osobiste » szczegóły
Szczegóły oferty
Skrót oferty
Bank Millennium |
Bank Millennium : Millennium 360º Student
|
Szczegóły oferty
Szczegóły oferty
Szczegóły produktu | Komentarze | ||
---|---|---|---|
Nazwa produktu | Millennium 360º Student | ||
Waluta | PLN PLN | ||
Koszt użytkowania | 0.00 PLN | ||
Odsetki po podatku | 0.00 PLN | ||
Oprocentowanie | 0.00 % | ||
Debet na koncie | 50 000.00 PLN |
Debet dostępny zależnie od oceny zdolności kredytowej, maksymalnie 50 000 zł |
|
Opłata za otwarcie rachunku | 0.00 PLN | ||
Opłata za prowadzenie | 0.00 PLN | ||
Dostęp do bankowości internetowej | TAK | ||
Zlecenia przez telefon | TAK | ||
Autoryzacja transakcji internetowych | SMS | ||
Opłata autoryzacyjna transakcji | 0.00 PLN | ||
Liczba bezpłatnych autoryzacji | bez ograniczeń | ||
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy | 0.00 PLN |
Wszystkie przelewy internetowe w PLN są bezpłatne |
|
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych | bez ograniczeń | ||
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku | 11.00 PLN |
W przypadku przelewów na rachunki własne klienta, opłata nie jest pobierana |
|
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku | 0 | ||
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny | 11.00 PLN | ||
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych | 0 | ||
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy | 0.00 PLN |
Wszystkie przelewy internetowe w PLN są bezpłatne |
|
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych | bez ograniczeń | ||
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku | 11.00 PLN | ||
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku | 0 | ||
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny | 11.00 PLN |
Opłata za dokonanie przelewu przy pomocy konsultanta wynosi 2 zł |
|
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych | 0 | ||
Opłata za wydanie karty debetowej | 0.00 PLN | ||
Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej | 0.00 PLN | ||
Opłata za użytkowanie karty debetowej | 5.00 PLN |
Opłata standardowa za kartę nie jest pobierana, jeżeli dokonana zostanie min. 1 płatność kartą do konta w miesiącu lub 1 płatność bezgotówkowa BLIK w miesiącu |
|
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty debetowej | 0.00 PLN |
Brak usługi |
|
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu Banku | 0.00 PLN | ||
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu innego Banku | 5.00 PLN |
0 PLN, jeśli w danym miesiącu wykonano 1 płatność kartą do konta lub BLIK-iem, w przeciwnym wypadku: |
|
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą | 5.00 PLN |
0 PLN, jeśli w danym miesiącu wykonano 1 płatność kartą do konta lub BLIK-iem |
|
Opłata za zlecenie stałe wewnętrzne | 0.00 PLN | ||
Opłata za zlecenie stałe zewnętrzne | 0.00 PLN | ||
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku | 0.00 PLN | ||
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku | 0.00 PLN | ||
Liczba bezpłatnych bankomatów | bez ograniczeń |
Dotyczy klientów, którzy spełniają warunki promocji |
|
Liczba oddziałów | 373 |
Na koniec III kwartału 2019 r. - 347 placówek własnych plus 1 Punkt Obsługi Operacyjnej oraz 25 Millennium Mini |
|
Oferta promocyjna | NIE | ||
Dodatkowe informacje | |||
- Program poleceń Lubię to polecam, gdzie można wybrać 1 z 5 nagród za skuteczne polecenie |
Ocena klientów 0/6