Znajdź najlepszy kredyt dla siebie!
Wybrana kategoria: Strona główna » Konta » Konta osobiste » szczegóły
Szczegóły oferty
Szczegóły oferty
Szczegóły produktu | Komentarze | ||
---|---|---|---|
Nazwa produktu | Konto Otwarte na Ciebie | ||
Waluta | PLN PLN | ||
Koszt użytkowania | 0.00 PLN | ||
Odsetki po podatku | 0.00 PLN | ||
Oprocentowanie | 0.00 % |
Konto nie jest oprocentowane |
|
Debet na koncie | 10 000.00 PLN | ||
Opłata za otwarcie rachunku | 0.00 PLN | ||
Opłata za prowadzenie | 0.00 PLN |
0 zł miesięcznie za prowadzenie rachunku pod warunkiem: |
|
Dostęp do bankowości internetowej | TAK | ||
Zlecenia przez telefon | TAK | ||
Autoryzacja transakcji internetowych | SMS | ||
Opłata autoryzacyjna transakcji | 0.00 PLN | ||
Liczba bezpłatnych autoryzacji | bez ograniczeń | ||
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy | 0.00 PLN |
Wszystkie przelewy internetowe w PLN są bezpłatne |
|
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych | bez ograniczeń | ||
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku | 12.00 PLN | ||
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku | 0 | ||
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny | 12.00 PLN |
12 zł - zlecenie przez konsultanta, 0 zł - zlecenie przez Bankofon |
|
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych | 0 | ||
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy | 0.00 PLN |
Wszystkie przelewy internetowe w PLN są bezpłatne |
|
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych | bez ograniczeń | ||
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku | 12.00 PLN | ||
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku | 0 | ||
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny | 12.00 PLN |
12 zł - zlecenie przez konsultanta, 0 zł - zlecenie przez Bankofon |
|
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych | 0 | ||
Opłata za wydanie karty debetowej | 0.00 PLN | ||
Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej | 0.00 PLN | ||
Opłata za użytkowanie karty debetowej | 7.00 PLN |
Karta Otwarta na Ciebie: 0 zł pod warunkiem wykonania co najmniej 3 transakcji bezgotówkowych tą kartą w poprzednim miesiącu kalendarzowym. W przeciwnym wypadku opłata wyniesie 7 zł miesięcznie |
|
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty debetowej | 5.00 PLN |
- Karta Otwarta na Dzisiaj 5 zł |
|
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu Banku | 0.00 PLN | ||
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu innego Banku | 7.00 PLN |
- Karta Otwarta na Dzisiaj: 0 zł - Planet Cash, 7 zł - pozostałe, |
|
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą | 10.00 PLN |
0 zł - bankomaty Grupy BNP oraz bankomaty Global Alliance |
|
Opłata za zlecenie stałe wewnętrzne | 0.00 PLN | ||
Opłata za zlecenie stałe zewnętrzne | 0.00 PLN | ||
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku | 0.00 PLN | ||
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku | 0.00 PLN | ||
Liczba bezpłatnych bankomatów | 16000 |
- Karta Otwarta na Dzisiaj: wszystkie bankomaty zlokalizowane w/przy oddziałach Banku oraz bankomaty Planet Cash |
|
Liczba oddziałów | 474 | ||
Oferta promocyjna | NIE | ||
Dodatkowe informacje | |||